Comparatif des réseaux de mandataires
Commission, frais, accompagnement, outils : les bons critères pour choisir le réseau adapté à votre projet. Exemple comparatif à titre indicatif.
Les critères qui comptent
Commission reversée
Le pourcentage des honoraires qui vous revient sur chaque vente.
Frais mensuels
Le pack ou l'abonnement à régler chaque mois pour rester actif.
Accompagnement
Formation, coaching, support juridique et animation du réseau.
Outils digitaux
CRM, diffusion d'annonces, estimation et signature électronique.
Les 187 réseaux de mandataires recensés en France
Classés par nombre de mandataires. Un tiret signale une donnée non communiquée.
| Réseau | Mandataires | Commission minimum | Pack mensuel |
|---|---|---|---|
| iad FRANCE | 15 816 | 69* % | 163 €annonces illimitées |
| SAFTI | 6 398 | 70* % | 159 € |
| BSK Immobilier | 4 040 | 75 % | 125 €annonces illimitées |
| Propriétés Privées | 3 230 | 70* % | 169 €annonces illimitées |
| Capifrance | 2 669 | 73* % | 169 €annonces illimitées |
| Efficity | 2 232 | 70* % | 105 €annonces illimitées |
| Optimhome | 1 733 | 70* % | 89 €5 annonces |
| Dr House Immo | 1 621 | 85* % | 85 € |
| Expertimo | 1 081 | 98* % | 190 €0 annonce |
| megAgence | 916 | 70* % | 67 €annonces illimitées |
| eXp France | 802 | 75* % | 100 €annonces illimitées |
| LF immo | 770 | 70* % | 150 €annonces illimitées |
| 3G IMMO | 667 | 92 % | — |
| Immo reseau | 611 | 70 % | 129 €annonces illimitées |
| Les porteclés | 593 | 87* % | 0 €0 annonce |
| MeilleursBiens | 405 | 98* % | 179 €0 annonce |
| Liberkeys | 270 | 70 % | 0 € |
| Ikami | 264 | 70 % | 169 €annonces illimitées |
| AXO - L'immobilier Actif | 222 | 80 % | — |
| Sextant France & International | 198 | 70* % | 119 €annonces illimitées |
| Mon Chasseur Immo | 186 | 70 % | — |
| PROMPTIMMO | 180 | 70 % | 0 €annonces illimitées |
| Solution.immo | 156 | 75 % | 0 € |
| 3%.COM | 149 | 85 % | 125 € |
| AV Transaction | 136 | 94* % | 40 € |
| Keymex | 136 | 60 % | 189 €annonces illimitées |
| Tower Immobilier | 126 | 75 % | 0 € |
| Weelodge | 122 | 75 % | 149 €annonces illimitées |
| LMD Immobilier | 121 | 65* % | 159 €annonces illimitées |
| ImmoForfait | 117 | 100* % | 110 €0 annonce |
| C2i Groupe | 115 | 70 % | 0 €annonces illimitées |
| ENDIE FRANCE | 108 | 70 % | 59 € |
| Comptoir Immobilier de France | 106 | 60* % | 50 €annonces illimitées |
| A la lucarne de l'immobilier | 104 | 60* % | 35 €annonces illimitées |
| Réseau MAXimmo | 104 | 60 % | 139 € |
| AgentMandataire.fr | 103 | 70* % | 0 € |
| Noovimo | 98 | 77* % | — |
| Meilleur Conseil Immo | 92 | 75* % | 0 €annonces illimitées |
| Réseau BROKERS | 79 | 70 % | 200 €annonces illimitées |
| IMOCONSEIL France | 76 | 75 % | 49 € |
| REGM | 76 | 80 % | 0 €annonces illimitées |
| Weloge | 71 | 70 % | 118 € |
| Abessan immobilier | 70 | 70 % | — |
| IDLR | 69 | 80 % | 147 € |
| Ledil Immobilier | 63 | 70 % | 0 € |
| HA.IMMO | 62 | 80 % | 0 €annonces illimitées |
| Neos Immo | 61 | 75 % | 150 €annonces illimitées |
| lifehome IMMO | 60 | 65* % | 100 € |
| Casarèse | 59 | 80 % | 0 €annonces illimitées |
| Maclès immobilier | 58 | 60 % | 60 € |
| Bring’s | 57 | 87 % | 140 € |
| FRANCE PROPRIO | 56 | 90* % | 299 €annonces illimitées |
| RESEAU HB | 50 | 75 % | 75 €annonces illimitées |
| Domini | 48 | 100 % | 169 € |
| ADVICIM | 48 | 65 % | 33 €annonces illimitées |
| Côté France Immobilier | 46 | 65 % | 0 € |
| Dupont Expertise Immobilier | 45 | 70 % | 69 € |
| Dream Immo | 44 | 70 % | 150 € |
| AXESSION FRANCE | 42 | 75 % | 110 €annonces illimitées |
| Anov'Immo | 41 | 75 % | 59 € |
| Nidéal | 40 | 85 % | 200 €annonces illimitées |
| Groupement Immobilier | 39 | 60 % | 50 €annonces illimitées |
| Immosurmesure | 38 | 72* % | 0 € |
| My French Agent | 38 | 75 % | 100 € |
| WALTER & DE MAISON | 35 | 70 % | 0 €annonces illimitées |
| Effectimmo | 32 | 70 % | 0 € |
| Sweven Immobilier | 32 | 75 % | 165 €annonces illimitées |
| INNOVE IMMO | 32 | 60 % | 199 € |
| E-mobilier.fr | 30 | 80 % | 50 € |
| NAD IMMO | 30 | 70 % | 99 €annonces illimitées |
| Maxihome | 29 | 75 % | 90 €10 annonce |
| Open Immobilier | 29 | 70 % | 169 € |
| New Deal Immobilier | 27 | 88 % | 250 € |
| HARMONY IMMO | 27 | 65 % | 0 € |
| Bonne Étoile | 26 | 65 % | 0 €annonces illimitées |
| INSTANTiMMO | 26 | 70* % | 175 €annonces illimitées |
| FamiCity Immobilier | 25 | 75 % | 0 €annonces illimitées |
| Global Immobilier | 24 | 90 % | 90 €annonces illimitées |
| TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER | 24 | 75 % | 139 € |
| Les Professionnels Immo | 23 | 70 % | 0 €annonces illimitées |
| DE LA COUR AU JARDIN | 22 | 70 % | 170 €annonces illimitées |
| RESEAU FRANCE IMMOBILIER | 22 | 75 % | 83 € |
| IMMO CONSEIL FINANCE | 22 | 75 % | 0 €annonces illimitées |
| Chasseur2Renta | 22 | 75 % | 83 € |
| Le Bon Agent | 21 | 70 % | 71 € |
| Logimm | 21 | 70 % | 49 € |
| Univers City Immo | 21 | 75 % | 99 € |
| Mon-habitat.com | 20 | 70 % | 0 € |
| AKOMI | 20 | 70 % | 99 €annonces illimitées |
| À la bonne porte | 20 | 70 % | 149 €annonces illimitées |
| Biensavendre.com | 20 | 60 % | 60 €annonces illimitées |
| illiz | 20 | 72 % | 91 €annonces illimitées |
| Monreseau-immo .com | 18 | 60 % | 99 € |
| WelcomeHome Immobilier | 18 | 70 % | 0 € |
| Réseau EV Immobilier | 17 | 70 % | 0 €annonces illimitées |
| Excellia Immobilier | 17 | 76 % | 125 € |
| Win Win Immobilier | 17 | 60* % | 0 € |
| Syndeo | 17 | 70 % | 149 € |
| A&M Immobilier | 16 | 77 % | 83 €annonces illimitées |
| Fides Hermes | 15 | 70 % | 0 €8 annonces |
| Jovimmo | 15 | 70 % | 0 € |
| Rochella | 15 | 85 % | 140 €annonces illimitées |
| ADRIA Immobilier | 15 | 75* % | 99 € |
| L'ACCENT RÉSEAU IMMOBILIER | 15 | 70 % | 50 € |
| STARTGO IMMO | 14 | 75 % | 0 €10 annonce |
| Gateway Immobilier | 14 | 70* % | 69 €annonces illimitées |
| Power Immo | 14 | 95 % | 99 €0 annonce |
| LCD NORD IMMO | 14 | 65 % | — |
| ISADEC | 14 | 70 % | 180 € |
| CPH Immobilier | 13 | 60 % | 179 €annonces illimitées |
| TEATIME IMMO | 13 | 70 % | 119 € |
| hiin immobilier | 13 | 75 % | — |
| AMKER | 12 | 70* % | 0 €annonces illimitées |
| oovéa & Co | 12 | 75 % | 170 € |
| Vente Urgente | 11 | 60 % | 0 € |
| ALCBIMMO | 10 | 90 % | 160 € |
| ADELIMO Immobilier | 10 | 90 % | 70 €5 annonces |
| Valeur immobilière | 10 | 60 % | 0 € |
| LOTIER IMMOBILIER | 10 | 75 % | 124 € |
| La Rose des Ventes | 10 | 80 % | 150 € |
| Côté immobilier | 9 | 75 % | 25 €0 annonce |
| Coeur Immobilier | 9 | 70* % | 125 €annonces illimitées |
| Gabriel | 9 | 60 % | 44 € |
| L'affiche immobilière | 8 | 70 % | 100 € |
| My Family Immo | 8 | 70* % | 95 € |
| Réseau Stormer | 8 | 85 % | 149 € |
| Tacit'immo | 8 | 70 % | 120 € |
| Immobilier et Patrimoine | 7 | 60 % | 149 € |
| Driver immobilier | 7 | 70 % | 59 € |
| iDAL FRANCE | 7 | 60 % | 0 € |
| IMMÖÖ | 7 | — | — |
| Réseau Immo Direct | 6 | 70* % | 0 €25 annonces |
| Tom Immobilier | 6 | 60 % | 0 € |
| Réseau M6C | 6 | 70 % | 165 €annonces illimitées |
| BUYHOM | 6 | 70 % | 99 €10 annonce |
| RéseauVendéen .immo | 4 | 85* % | 199 €annonces illimitées |
| Citylife | 4 | — | — |
| Domium Groupe Immobilier | 3 | 70 % | 0 € |
| PROJETS IMMOBILIERS | 3 | 60 % | — |
| Bien avec vous | 3 | 96 % | 49 €0 annonce |
| Ma Pépite Immo | 3 | 70 % | 165 €annonces illimitées |
| Acquer'immo | 1 | 75 % | 99 €6 annonces |
| Xlm | 1 | 80 % | 0 € |
| Idimmo | — | — | — |
| IMOGROUP | — | — | — |
| Immoliaison | — | 70 % | 150 € |
| Agent Immobilier Privé | — | — | — |
| Elyse Avenue | — | 70 % | 240 € |
| Immo-Diffusion | — | 70* % | 150 € |
| NAOS immobilier | — | 70 % | 159 € |
| Agence à taux réduits | — | 70 % | 0 € |
| Net Immo 31 | — | 70 % | — |
| Klicc Immobilier | — | 70 % | — |
| My Home Store | — | — | 150 €0 annonce |
| The Door Man | — | 70* % | 139 € |
| ICOCC | — | 70 % | — |
| PROJETLOCATIF | — | 70 % | 0 € |
| L'agence exclusive | — | 70 % | 200 €annonces illimitées |
| Winkey | — | 72 % | — |
| Conseillers.immo | — | 70 % | — |
| CityGest | — | 70 % | 100 € |
| Imonet | — | 70 % | 150 €annonces illimitées |
| LEXAA immobilier | — | 70 % | 0 €annonces illimitées |
| Ozéo Immo | — | 80 % | 0 € |
| Hubert IMMO | — | — | — |
| OTAREE | — | 91* % | 125 € |
| Ketzinger Real Estate | — | 60 % | 0 € |
| FIJ Immobilier | — | 75* % | 0 €annonces illimitées |
| Le Club 90 | — | 90 % | 199 € |
| Marketplace Immobilier | — | 80 % | 99 €10 annonce |
| 1894 - L'immobilier | — | 63 % | — |
| GUSAN | — | 70 % | 149 €annonces illimitées |
| Prince Patrimoine | — | 80 % | 199 € |
| Immojoy | — | 70 % | 0 €annonces illimitées |
| ISP GROUP | — | 85 % | 165 € |
| Ma Petite Agence | — | 60 % | 0 € |
| NEOM | — | 90 % | — |
| Vente-de-Neuf.com | — | 70 % | — |
| PlugIMMO | — | 98 % | 95 € |
| Masteos | — | 60 % | 99 € |
| LYSI Immobilier | — | 60 % | 0 € |
| Ashler & Manson | — | 60 % | 125 €annonces illimitées |
| Sourcing Invest | — | 60 % | 0 € |
| Le Club immobilier Français | — | 70 % | 142 €annonces illimitées |
| Mychezmoi | — | 70 % | 99 € |
| OLEAN GROUP // Le Monde Immo | — | 90 % | 66 € |
| Le Club des Agents | — | 80 % | — |
Source : meilleursreseaux.com — relevé du 10 septembre 2026 (143 réseaux communiquent leur effectif).
Les commissions suivies d'un astérisque varient selon les conditions propres à chaque réseau (paliers de chiffre d'affaires, formule choisie). Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et évoluent : vérifiez-les auprès du réseau concerné avant toute décision.
One Your Formation n'est affilié à aucun de ces réseaux et ne perçoit aucune rémunération de leur part. Ce tableau ne comporte aucun contenu sponsorisé.
Quel que soit votre réseau, restez conforme
Validez vos heures loi ALUR avec One Your Formation, dès 47 €, en toute indépendance.